Stolni tenis
Prijavljeni
-
1.Kujović Damir, M, Hrvatska, Mirca, bez ekipe (Prijava: 28.06.2023. 06:47)
-
2.Kalebic Frane, M, Hrvatska, Dugi rat, bez ekipe (Prijava: 28.06.2023. 09:02)
-
3.Jurišić Juraj, M, Hrvatska, Postira, bez ekipe (Prijava: 28.06.2023. 13:57)
-
4.Glavinić Toni, M, Hrvatska, Postira, bez ekipe (Prijava: 28.06.2023. 16:18)
-
5.Glavinić Jakov, M, Hrvatska, Postira, bez ekipe (Prijava: 28.06.2023. 16:23)
-
6.Marinković Jakša, M, Hrvatska, Donji Humac, bez ekipe (Prijava: 01.07.2023. 23:20)
-
7.Štajner Boris, M, Srbija, Novi Sad, bez ekipe (Prijava: 04.07.2023. 15:26)
-
8.Juričević Nikša, M, Hrvatska, Supetar, bez ekipe (Prijava: 07.07.2023. 22:11)
-
9.Kraus Torsten, M, Hrvatska, Trogir, bez ekipe (Prijava: 10.07.2023. 18:55)
-
10.Kusanović Ivan, M, Hrvatska, Supetar, bez ekipe (Prijava: 12.07.2023. 13:53)
-
11.Škarić Ivan, M, Hrvatska, Postira, bez ekipe (Prijava: 12.07.2023. 17:15)
-
12.Pavlevski Andon, M, Švedska, Halmstad, bez ekipe (Prijava: 12.07.2023. 19:56)
-
13.Kuščević Marko, M, Hrvatska, Split, Nerežišća (Prijava: 14.07.2023. 16:59)
Pojedinačno
Apsolutna
Prijava: 13, Igrača: 13, Gradova: 9, Država: 3
Učesnici
Rezultati
Grupa A | |||
1. kolo | |||
Nikša Juričević | - | Juraj Jurišić | 1:3 (5:11, 7:11, 11:9, 3:11) |
2. kolo | |||
Torsten Kraus | - | Nikša Juričević | 3:0 (11:2, 11:7, 11:4) |
3. kolo | |||
Juraj Jurišić | - | Torsten Kraus | 0:3 (6:11, 4:11, 5:11) |
Grupa B | |||
1. kolo | |||
Toni Glavinić | - | Marko Kuščević | 3:2 (15:13, 9:11, 11:6, 9:11, 11:5) |
2. kolo | |||
Ivan Kusanović | - | Toni Glavinić | 3:0 (11:3, 11:6, 11:8) |
3. kolo | |||
Marko Kuščević | - | Ivan Kusanović | 0:3 (5:11, 8:11, 6:11) |
Grupa C | |||
1. kolo | |||
Damir Kujović | - | Jakša Marinković | 3:0 (11:6, 11:9, 11:7) |
2. kolo | |||
Andon Pavlevski | - | Damir Kujović | 3:0 (11:7, 11:4, 11:2) |
3. kolo | |||
Jakša Marinković | - | Andon Pavlevski | 0:3 (2:11, 2:11, 3:11) |
Grupa D | |||
1. kolo | |||
Frane Kalebic | - | Boris Štajner | 2:3 (10:12, 11:9, 5:11, 11:9, 8:11) |
Jakov Glavinić | - | Ivan Škarić | 3:2 (10:12, 13:11, 8:11, 11:6, 11:6) |
2. kolo | |||
Boris Štajner | - | Ivan Škarić | 3:0 (11:9, 11:3, 12:10) |
Frane Kalebic | - | Jakov Glavinić | 2:3 (11:9, 6:11, 9:11, 11:4, 7:11) |
3. kolo | |||
Jakov Glavinić | - | Boris Štajner | 0:3 (12:14, 6:11, 8:11) |
Ivan Škarić | - | Frane Kalebic | 0:3 (2:11, 4:11, 9:11) |
Utješno - Pretkolo | |||
Jakša Marinković | - | Frane Kalebic | 0:3 (3:11, 1:11, 6:11) |
Utješno - Polufinale | |||
Marko Kuščević | - | Frane Kalebic | 0:3 (3:11, 8:11, 10:12) |
Nikša Juričević | - | Ivan Škarić | 0:3 (8:11, 8:11, 5:11) |
Utješno - Finale | |||
Frane Kalebic | - | Ivan Škarić | 3:0 (11:9, 11:6, 11:5) |
Četvrtfinale | |||
Andon Pavlevski | - | Toni Glavinić | 3:1 (11:8, 10:12, 11:8, 11:9) |
Juraj Jurišić | - | Boris Štajner | 1:3 (4:11, 11:9, 2:11, 4:11) |
Torsten Kraus | - | Jakov Glavinić | 3:2 (11:7, 7:11, 11:2, 5:11, 11:7) |
Damir Kujović | - | Ivan Kusanović | 0:3 (7:11, 6:11, 3:11) |
Polufinale | |||
Andon Pavlevski | - | Boris Štajner | 3:1 (13:11, 11:7, 9:11, 11:5) |
Torsten Kraus | - | Ivan Kusanović | 3:2 (10:12, 6:11, 11:9, 11:4, 11:1) |
Finale | |||
Andon Pavlevski | - | Torsten Kraus | 3:1 (13:11, 3:11, 11:5, 11:9) |
Finale Pavlevski - Kraus
Finale Pavlevski - Kraus
Autor: Nikša Juričević
Objavljeno: 14.07.2023. 16:59:38