Stolni tenis
Prijavljeni
-
1.Juričević Nikša, M, Hrvatska, Supetar, Gallo Supetar (Prijava: 00.00.0000. )
-
2.Kusanović Ivan, M, Hrvatska, Supetar, Gallo Supetar (Prijava: 00.00.0000. )
-
3.Kašić Nikola, M, Hrvatska, Nerežišća, Retond (Prijava: 23.06.2022. 23:19)
-
4.Kalebic Frane, M, Hrvatska, Dugi rat, bez ekipe (Prijava: 24.06.2022. 14:53)
-
5.Jurišić Juraj, M, Hrvatska, Postira, Postira (Prijava: 25.06.2022. 10:53)
-
6.Kujović Damir, M, Hrvatska, Mirca, bez ekipe (Prijava: 28.06.2022. 17:14)
-
7.Tomić Ilija, M, Hrvatska, Zagreb, STK Novaki II. (Prijava: 30.06.2022. 19:35)
-
8.Mažar Mario, M, Hrvatska, Supetar, bez ekipe (Prijava: 01.07.2022. 13:08)
-
9.Glavinić Toni, M, Hrvatska, Postira, Postira (Prijava: 04.07.2022. 10:40)
-
10.Goić Jakša, M, Hrvatska, Nerežišća, bez ekipe (Prijava: 05.07.2022. 11:39)
-
11.Matulić Vlade, M, Hrvatska, Zagreb, Pučišća 01 (Prijava: 05.07.2022. 11:40)
-
12.Škarić Ivan, M, Hrvatska, Postira, bez ekipe (Prijava: 05.07.2022. 13:53)
-
13.Kuščević Marko, M, Hrvatska, Split, STK Split (Prijava: 05.07.2022. 21:22)
-
14.Glavinić Jakov, M, Hrvatska, Postira, Postira (Prijava: 07.07.2022. 20:26)
-
15.Sabioncello Josip, M, Hrvatska, Nerežišća, Retond (Prijava: 08.07.2022. 03:13)
-
16.Banić Branko, M, Hrvatska, Postira, bez ekipe (Prijava: 08.07.2022. 04:47)
-
17.Guerieri Tonći, M, Hrvatska, SUPETAR (BRAČ), bez ekipe (Prijava: 08.07.2022. 11:11)
-
18.Marinković Jakša, M, Hrvatska, Donji Humac, Retond (Prijava: 08.07.2022. 20:07)
-
19.Naparstek Paul, M, Francuska, Chavanod, bez ekipe (Prijava: 09.07.2022. 10:02)
-
20.Thoraval Arthur, M, Francuska, Annecy, bez ekipe (Prijava: 09.07.2022. 10:10)
Pojedinačno
Apsolutna
Prijava: 20, Igrača: 20, Gradova: 11, Država: 2
Turnir je održan pod pokroviteljstvom općine Nerežišća, a u sklopu manifestacije Kulturno lito u srcu otoka Brača.
Nastupilo je 20 igrača, uključujući i dva iz Francuske.
Organizator je osigurao osvježenje za sve učesnike turnira te pehare i nagrade za najuspješnije.
Pobjednik turnira je Nikola Kašić iz Nerežišća, tako da pehar ostaje u Nerežišćima, dok je u utješnoj skupini pobjednik Juraj Jurišić iz Postira.
Sve rezultate i detalje možete vidjeti na ovim stranicama.
Zahvaljujemo se Pingić ekipama iz Postira i Pučišća na ustupljenim stolovima i drugoj opremi za potrebe održavanja turnira.
Dosta igrača je iskazalo interes da se priključe Pingić Brač ligi u jesen tako da se nadamo da ćemo se družiti i prije idućeg turnira dogodine.
Učesnici
Rezultati
Grupa 1 | |||
1. kolo | |||
Jakov Glavinić | - | Nikša Juričević | 3:1 (11:8, 11:9, 9:11, 11:8) |
Mario Mažar | - | Paul Naparstek | 3:0 (11:2, 11:3, 11:6) |
2. kolo | |||
Nikša Juričević | - | Mario Mažar | 3:1 (11:8, 11:4, 6:11, 11:9) |
Nikola Kašić | - | Jakov Glavinić | 3:0 (11:8, 11:8, 11:2) |
3. kolo | |||
Mario Mažar | - | Nikola Kašić | 0:3 (5:11, 4:11, 2:11) |
Paul Naparstek | - | Nikša Juričević | 0:3 (5:11, 9:11, 12:14) |
4. kolo | |||
Nikola Kašić | - | Paul Naparstek | 3:0 (11:4, 11:3, 11:2) |
Jakov Glavinić | - | Mario Mažar | 3:0 (11:3, 11:2, 11:6) |
5. kolo | |||
Paul Naparstek | - | Jakov Glavinić | 0:3 (4:11, 5:11, 3:11) |
Nikša Juričević | - | Nikola Kašić | 0:3 (5:11, 4:11, 6:11) |
Grupa 2 | |||
1. kolo | |||
Juraj Jurišić | - | Tonći Guerieri | 3:0 (11:0, 11:3, 11:4) |
Frane Kalebic | - | Marko Kuščević | 3:0 (11:3, 11:3, 11:5) |
2. kolo | |||
Tonći Guerieri | - | Frane Kalebic | 0:3 (2:11, 4:11, 3:11) |
Ivan Kusanović | - | Juraj Jurišić | 3:0 (11:6, 11:6, 11:7) |
3. kolo | |||
Frane Kalebic | - | Ivan Kusanović | 1:3 (3:11, 11:6, 11:13, 6:11) |
Marko Kuščević | - | Tonći Guerieri | 1:3 (8:11, 8:11, 11:7, 9:11) |
4. kolo | |||
Ivan Kusanović | - | Marko Kuščević | 3:0 (11:2, 11:6, 11:8) |
Juraj Jurišić | - | Frane Kalebic | 1:3 (13:11, 5:11, 8:11, 3:11) |
5. kolo | |||
Marko Kuščević | - | Juraj Jurišić | 0:3 (2:11, 6:11, 7:11) |
Tonći Guerieri | - | Ivan Kusanović | 0:3 (0:11, 0:11, 0:11) |
Grupa 3 | |||
1. kolo | |||
Josip Sabioncello | - | Branko Banić | 1:3 (12:14, 11:7, 12:14, 12:14) |
Vlade Matulić | - | Arthur Thoraval | 3:0 (11:6, 11:4, 11:6) |
2. kolo | |||
Branko Banić | - | Vlade Matulić | 1:3 (7:11, 8:11, 14:12, 7:11) |
Ilija Tomić | - | Josip Sabioncello | 3:1 (11:5, 10:12, 11:5, 11:4) |
3. kolo | |||
Vlade Matulić | - | Ilija Tomić | 0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
Arthur Thoraval | - | Branko Banić | 0:3 (9:11, 3:11, 4:11) |
4. kolo | |||
Ilija Tomić | - | Arthur Thoraval | 3:1 (12:10, 12:14, 11:7, 11:9) |
Josip Sabioncello | - | Vlade Matulić | 0:3 (9:11, 5:11, 8:11) |
5. kolo | |||
Arthur Thoraval | - | Josip Sabioncello | 0:3 (5:11, 3:11, 7:11) |
Branko Banić | - | Ilija Tomić | 0:3 (11:13, 18:20, 8:11) |
Grupa 4 | |||
1. kolo | |||
Jakša Goić | - | Jakša Marinković | 3:0 (11:2, 12:10, 11:5) |
Ivan Škarić | - | Damir Kujović | 0:3 (2:11, 4:11, 9:11) |
2. kolo | |||
Jakša Marinković | - | Ivan Škarić | 0:3 (7:11, 6:11, 1:11) |
Toni Glavinić | - | Jakša Goić | 0:3 (8:11, 7:11, 10:12) |
3. kolo | |||
Ivan Škarić | - | Toni Glavinić | 1:3 (10:12, 8:11, 13:11, 8:11) |
Damir Kujović | - | Jakša Marinković | 3:2 (11:8, 12:10, 9:11, 9:11, 11:6) |
4. kolo | |||
Toni Glavinić | - | Damir Kujović | 3:1 (11:8, 12:10, 7:11, 11:7) |
Jakša Goić | - | Ivan Škarić | 3:0 (11:4, 11:6, 15:13) |
5. kolo | |||
Damir Kujović | - | Jakša Goić | 3:1 (4:11, 11:6, 12:10, 11:7) |
Jakša Marinković | - | Toni Glavinić | 2:3 (6:11, 5:11, 12:10, 11:9, 9:11) |
Utješno - Pretkolo | |||
Marko Kuščević | - | Paul Naparstek | 3:1 (9:11, 11:8, 11:7, 11:6) |
Josip Sabioncello | - | Arthur Thoraval | 3:0 (11:5, 11:5, 11:7) |
Utješno - Četvrtfinale | |||
Nikša Juričević | - | Ivan Škarić | 3:2 (13:11, 8:11, 13:11, 8:11, 11:9) |
Marko Kuščević | - | Toni Glavinić | 3:0 (11:0, 11:0, 11:0) |
Branko Banić | - | Josip Sabioncello | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
Mario Mažar | - | Juraj Jurišić | 0:3 (3:11, 7:11, 5:11) |
Utješno - Polufinale | |||
Nikša Juričević | - | Marko Kuščević | 2:3 (11:8, 9:11, 7:11, 11:6, 9:11) |
Josip Sabioncello | - | Juraj Jurišić | 0:3 (4:11, 7:11, 5:11) |
Utješno - Finale | |||
Marko Kuščević | - | Juraj Jurišić | 0:3 (9:11, 4:11, 3:11) |
Četvrtfinale | |||
Nikola Kašić | - | Frane Kalebic | 3:0 (11:5, 11:7, 11:9) |
Vlade Matulić | - | Jakša Goić | 3:0 (11:9, 11:8, 11:3) |
Ilija Tomić | - | Jakov Glavinić | 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) |
Damir Kujović | - | Ivan Kusanović | 0:3 (6:11, 6:11, 7:11) |
Polufinale | |||
Nikola Kašić | - | Vlade Matulić | 3:0 (11:8, 11:6, 11:4) |
Ilija Tomić | - | Ivan Kusanović | 3:2 (11:5, 3:11, 11:4, 10:12, 11:6) |
Finale | |||
Nikola Kašić | - | Ilija Tomić | 3:0 (11:3, 11:9, 11:5) |
Atmosfera s turnira
Atmosfera s turnira
2.
Polufinale Tomić - Kusanović
Autor: Nikola Kašić
Objavljeno: 09.07.2022. 10:10:28