Turniere
Datum | Name | Land | Stadt | Halle |
---|---|---|---|---|
2025-03-05 | Stone Racket Istria 2025 | HR | Vrsar | Saline |
2025-03-02 | Turnir Odžaci Open 2025. | RS | Odžaci | Sportsko poslovni centar Odzaci |
2025-02-01 | MENIHOV MEMORIAL | SI | Topolšica | Osnovna šola Šoštanj, podružnica Topolšica |
2024-12-14 | "RAMA OPEN 2024." | BA | Prozor | Sportska Dvorana Prozor |
2024-12-11 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
Turniere : 11, Staaten : 11, Städte : 11, Hallen : 11
Gespielte Turniere >>Gespielte Turniere
Turniere : 11, Staaten : 11, Städte : 11, Hallen : 11
Datum | Name | Land | Stadt | Halle |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-12-07 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-12-07 | BOŽIĆNI TURNIR - DUBROVNIK 2024. | HR | Dubrovnik | SPORTSKA DVORANA OSNOVNE ŠKOLE MONTOVJERNA |
2024-12-04 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-12-01 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-12-01 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-12-01 | Cup Stubica 2024 | HR | Donja Stubica | Gradska sportska dvorana Donja Stubica |
2024-11-30 | 24.OP VELENJA 2024 | SI | Velenje | Rdeča Dvorana Velenje |
2024-11-27 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-11-24 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-11-24 | METLIKA 2024 | SI | Podzemelj | Telovadnica OŠ Podzemelj |
2024-11-23 | Županja 2024. | HR | Županja | Ṣ̌portska dvorana gimnazija Županja |
2024-11-20 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-11-17 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-11-16 | Veteransko PH 2024. | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-11-13 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-11-10 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-11-10 | Vrsar 2024. | HR | Vrsar | Saline |
2024-11-10 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-11-06 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-11-03 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-11-03 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-10-30 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-10-27 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-10-27 | Samobor OPS 2024. | HR | Samobor | Nova sportska dvorana Samobor |
2024-10-27 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-10-27 | Ljutomer 2024. | SI | Ljutomer | Nova sportska sala ŠIC |
2024-10-26 | Semič 2024 | SI | semič | športna dvorana osnovne šole semič |
2024-10-23 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-10-20 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-10-20 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-10-19 | Zadar 2024. | HR | Zadar | Dvorana STK Donat (Bagat) |
2024-10-19 | Rogaška Slatina 2024 | SI | Rogaška Slatina | Športna dvorana Ratanska vas |
2024-10-16 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-10-13 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-10-13 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-10-12 | BVTT 2024 ILIJAŠ (Sarajevo) - CANCELED!!! | BA | Ilijaš | Sportska dvorana Ilijaš |
2024-10-09 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-10-06 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-10-06 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-10-06 | Lopatinec open 2024 | HR | Pleškovec | Dvorana Osnovna Škola Ivana Gorana Kovačića (Pleškovec) |
2024-10-05 | MIHOVLJAN 2024 | HR | Mihovljan | Mladost Mihovljan |
2024-10-02 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-09-29 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-09-29 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-09-28 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-09-28 | MEMORIAL ALEKSANDAR ATANASOVSKI – MAC | MK | Skopje | Sports Center Jane Sandanski |
2024-09-25 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-09-22 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-09-22 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-09-21 | Radeče 2024 | SI | Radeče | Športna dvorana Radeče |
2024-09-21 | PERO PERČEVIĆ 2024 | HR | Novaki | Dvorana osnovne škole Vladimir Deščak |
2024-09-21 | PEŠĆENICA 2024 | HR | Pešćenica | Športska udruga Pešćenica |
2024-09-21 | Zenica Open 2024 | BA | Zenica | Gradska Arena "Husejin Smajlović" |
2024-09-18 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-09-15 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-09-14 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-09-14 | Tova 2024g. | HR | Duga Resa | osnovna škola VLADIMIR NAZOR |
2024-09-13 | ZEGIN OPEN 2024 Maleshevian Grand Prix | MK | Berovo | Makedonski Braniteli |
2024-09-11 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-09-08 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-09-08 | Samobor 2024. GRAND PRIX | HR | Samobor | STK Samobor |
2024-09-07 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-09-07 | Krapina 2024.. | HR | Krapina | Sportska dvorana SŠ Krapina |
2024-09-07 | GORIČAN OPEN 2024 | HR | Goričan | Sportska Dvorana Osnovne škole Goričan |
2024-09-01 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-09-01 | Memorial Mirka Ungera st. 2024 | SI | Murska Sobota | Športna dvorana OŠ 3, Murska Sobota |
2024-08-31 | VINKOVCI OPEN 2024 | HR | Vinkovci | Športska dvorana O.Š. A.G.Matoš - Vinkovci |
2024-08-25 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-08-24 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-08-18 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-08-17 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-08-10 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-08-03 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-07-27 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-07-20 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-07-14 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-07-14 | Nerežišća Open 2024 | HR | Nerežišća | Hrvatski dom Nerežišća |
2024-07-14 | Zlarin Open 2024. | HR | Zlarin | DVD Zlarin |
2024-07-13 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-07-10 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-07-07 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-07-06 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-06-30 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-06-29 | 1.kup sv.Petra | HR | Supetar | Srednja škola Supetar Brač |
2024-06-29 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-06-29 | Novi Grad 2024 | BA | Sarajevo | Umihana Cuvidina |
2024-06-28 | 8th International Table Tennis Festival | GR | Florina | ΔΑΚ φλώρινας Flórina |
2024-06-26 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-06-23 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-06-22 | Turnir Savska Zagreb | HR | Zagreb | Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek |
2024-06-22 | Vidovdanski turnir 2024, Kruševac | RS | Kruševac | Hala sportova Krusevac |
2024-06-19 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-06-16 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-06-15 | ANTONJICA 2024 - KUKULJANOVO | HR | Kukuljanovo | Stk "Kukuljanovo" - Dom Kulture |
2024-06-15 | Herceg Novi JOOLA Open | ME | Igalo | Sportski centar Igalo |
2024-06-12 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-06-09 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-06-09 | KOLENICA KUP XXXVIII | RS | Bečej | Sala Djordje Predin Badža |
2024-06-07 | Prishtina Open 2024 | KO | Prishtina | Pallati i rinise dhe sportit |
2024-06-05 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-06-02 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-06-02 | Memorijal Toni Glavaš 2024 | HR | Slavonski Brod | Dvorana OŠ Ivan Goran Kovačić Slavonski Brod |
2024-05-29 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-05-26 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-05-25 | 7. Kup Grada Čakovca (2024.) | HR | Čakovec | Sportska dvorana II. Osnovne škole Čakovec |
2024-05-22 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-05-19 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-05-19 | Kamenitovac 2024 | HR | Veliko Trojstvo | Školsko-sportska dvorana Veliko Trojstvo |
2024-05-18 | Miroslav Bekavac BEKI 2024 | BA | Vitez | Gradska sportska dvorana Vitez |
2024-05-15 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-05-12 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-05-11 | 11. Memorijalni turnir Zdravko Tumara-Tumi | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-05-08 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-05-05 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-05-01 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-04-28 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-04-28 | TURNIR 10. do 20 liga Sokaza i rekreativci | HR | Zagreb | Dom Rakuna i stolnog tenisa - Stk Rakuni Zagreb |
2024-04-28 | DOBOJ ISTOK OPEN 2024 | BA | Doboj Istok | Sportska dvorana OŠ "Klokotnica" |
2024-04-24 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-04-21 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-04-21 | 4. Stična Open 2024 | SI | Ivančna Gorica | Športna dvorana OŠ Stična |
2024-04-20 | Memorijal dr.Goran Grizelj | HR | Vinkovci | Športska dvorana O.Š. A.G.Matoš - Vinkovci |
2024-04-17 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-04-14 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-04-10 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-04-03 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-03-30 | TURNIR SUBOTA ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-03-30 | KIRE VELKOV 2024 | MK | Струмица | SOUUD " DIMITAR VLAHOV" -STRUMICA |
2024-03-27 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-03-24 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-03-24 | GEWO POŽEGA OPEN 2024. | HR | Požega | Sportska dvorana Tomislav Pirc |
2024-03-24 | REKREATIVNI TURNIR 10. LIGA I SLABIJI | HR | Zagreb | Dom Rakuna i stolnog tenisa - Stk Rakuni Zagreb |
2024-03-24 | Gewo Požega open 2024 (SRB) | RS | Požega | Sportska hala Požega |
2024-03-23 | Međunarodni 13. Memorijal Dr. Žarko Dolinar | HR | Zagreb | Dom Lovro Ratković |
2024-03-20 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-03-17 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-03-17 | 13. Otvoreno Prvenstvo Križevaca | HR | Križevci | Dvorana OŠ Ljudevita Modeca |
2024-03-16 | Joža Vogrinc 2024. | HR | Zaprešić | Sportska dvorana Zaprešić |
2024-03-13 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-03-10 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-03-06 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-03-03 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-03-03 | Turnir Odžaci Open 2024. | RS | Odžaci | Sportsko poslovni centar Odzaci |
2024-03-02 | PEŠĆENICA 2024 | HR | Pešćenica | Športska udruga Pešćenica |
2024-03-02 | Terme Čatež 2024 Prijelazni pehar Krešimir Fašaić | SI | Čatež ob Savi | Sportska dvorana Terme Čatež |
2024-02-28 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-02-25 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-02-25 | KOLENICA KUP XXXVII | RS | Bečej | Sala Djordje Predin Badža |
2024-02-21 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-02-18 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-02-18 | MEMORIALNI TURNIR RAJKO TREMPUS, ČRNOMELJ | SI | Črnomelj | Telovadnica OŠ Mirana Jarca |
2024-02-14 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-02-11 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-02-07 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-02-04 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-02-03 | MENIHOV MEMORIAL | SI | Topolšica | Osnovna šola Šoštanj, podružnica Topolšica |
2024-01-31 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-01-28 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-01-24 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-01-21 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-01-17 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-01-14 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-01-14 | Čordaš 2024 | HR | Donja Stubica | Gradska sportska dvorana Donja Stubica |
2024-01-10 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-01-07 | TURNIR Nedjelja ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2024-01-07 | REKREATIVNI TURNIR 10. LIGA I SLABIJI | HR | Zagreb | Dom Rakuna i stolnog tenisa - Stk Rakuni Zagreb |
2024-01-03 | TURNIR Srijeda ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-12-30 | TURNIR SUBOTA ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-12-27 | TURNIR SRIJEDA ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-12-26 | Božićno okupljanje | HR | Zagreb | Dom Rakuna i stolnog tenisa - Stk Rakuni Zagreb |
2023-12-23 | Božićni humanitarni turnir ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-12-20 | TURNIR SRIJEDA ST CENTAR ZAGREB | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-12-17 | TURNIR Nedjelja ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-12-16 | BOŽIĆNI TURNIR 2023. | HR | Dubrovnik | SPORTSKA DVORANA OSNOVNE ŠKOLE MONTOVJERNA |
2023-12-13 | TURNIR Srijeda ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-12-10 | TURNIR Nedjelja ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-12-09 | "RAMA OPEN 2023." | BA | Prozor | Sportska Dvorana Prozor |
2023-12-06 | TURNIR Srijeda ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-12-03 | TURNIR Nedjelja ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-12-03 | METLIKA 2023 | SI | Metlika | Telovadnica OŠ Metlika |
2023-12-03 | ODPRTO PRVENSTVO SAVINJSKE DOLINE 2023 | SI | Griže | 3302 GRIŽE |
2023-11-29 | TURNIR Srijeda ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-11-26 | TURNIR Nedjelja ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-11-26 | 14. Memorijalni turnir Aleksandar Bata Grujić | RS | Novi Sad | SPC "Vojvodina" "SPENS" |
2023-11-25 | MEMORIAL TONETA LEBER | SI | Topolšica | Osnovna šola Šoštanj, podružnica Topolšica |
2023-11-22 | TURNIR Srijeda ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-11-19 | TURNIR Nedjelja ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-11-15 | TURNIR Srijeda ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-11-12 | TURNIR Nedjelja ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-11-11 | Vrsar 2023. | HR | Vrsar | Saline |
2023-11-11 | 23.OP VELENJA 2023 | SI | Velenje | Rdeča Dvorana Velenje |
2023-11-08 | TURNIR Srijeda ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-11-05 | TURNIR Nedjelja ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-11-04 | Veteransko PH 2023. | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-11-01 | TURNIR Srijeda ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-10-29 | Samobor 2023. | HR | Samobor | Nova sportska dvorana Samobor |
2023-10-29 | Ljutomer 2023. | SI | Ljutomer | Nova sportska sala ŠIC |
2023-10-28 | TURNIR Subota ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-10-28 | Grand prix Samobor 2023. | HR | Samobor | Stolnoteniska dvorana Samobor |
2023-10-25 | TURNIR Srijeda ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-10-22 | TURNIR Nedjelja ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-10-21 | BANJA LUKA 2023 | BA | Banja Luka | Sportska dvorana Centar Banja Luka |
2023-10-21 | Rogaška Slatina 2023 | SI | Rogaška Slatina | Športna dvorana Ratanska vas |
2023-10-12 | BALKANS VETERANS OPEN 2023 - ILIJAŠ (SARAJEVO) | BA | Ilijaš | Sportska dvorana Ilijaš |
2023-10-11 | TURNIR Srijeda ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-10-08 | TURNIR NEDJELJA ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-10-08 | 13. REKREATIVNI TURNIR 15. LIGA I SLABIJE | HR | Zagreb | Dom Rakuna i stolnog tenisa - Stk Rakuni Zagreb |
2023-10-07 | Zadar 2023. | HR | Zadar | Dvorana STK Donat (Bagat) |
2023-10-07 | GORIČAN OPEN 2023. | HR | Goričan | Sportska Dvorana Osnovne škole Goričan |
2023-10-04 | TURNIR Srijeda ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-10-01 | Nuštar Open 2023 | HR | Nuštar | Školska sportska dvorana OŠ "Zrinskih" Nuštar |
2023-09-30 | TURNIR Subota ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-09-30 | Nuštar Kids Open 2023 | HR | Nuštar | Školska sportska dvorana OŠ "Zrinskih" Nuštar |
2023-09-30 | MIHOVLJAN 2023 | HR | Mihovljan | Mladost Mihovljan |
2023-09-27 | TURNIR Srijeda ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-09-24 | KOLENICA KUP XXXVII | RS | Bečej | Sala Djordje Predin Badža |
2023-09-23 | TURNIR Subota ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-09-23 | PERO PERČEVIĆ 2023 | HR | Novaki | Dvorana osnovne škole Vladimir Deščak |
2023-09-23 | 16. memorijal - Pešćenica | HR | Pešćenica | Športska udruga Pešćenica |
2023-09-20 | TURNIR Srijeda ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-09-16 | TURNIR Subota ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-09-16 | Radeče 2023 | SI | Radeče | Športna dvorana Radeče |
2023-09-13 | TURNIR Srijeda ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-09-09 | TURNIR Subota ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-09-09 | 12. REKREATIVNI TURNIR 15. LIGA I SLABIJE | HR | Zagreb | Dom Rakuna i stolnog tenisa - Stk Rakuni Zagreb |
2023-09-09 | VINKOVCI OPEN 2023 | HR | Vinkovci | Športska dvorana O.Š. A.G.Matoš - Vinkovci |
2023-09-09 | Tova 2023g. | HR | Duga Resa | osnovna škola VLADIMIR NAZOR |
2023-09-06 | TURNIR Srijeda ST Centar Zagreb | HR | Zagreb | Stolnoteniski centar Zagreb - Velesajam |
2023-09-03 | 8.KVALIFIKACIJSKI TURNIR ZA ŠPANSKO MASTERS | HR | Zagreb | Dom Rakuna i stolnog tenisa - Stk Rakuni Zagreb |
