Izvještaj takmićenja
Uspješno je završen još jedan Merix Pingić turnir.
Pobjedu i nagradu je ponovno odnio Krešimir Marinković.
Čestitke!
Poredak
1. Krešimir Marinković
2. Nikola Kašić
3. Stanislav Lošić
4. Zdravko Rac
5. Ivan Hencl
6. Marin Zenić
7. Daniel Mađerčić
8. Jura Mađerčić
9. Dean Lukić
10. Robert Mlinarić
Uspješno je završen još jedan Merix Pingić turnir.
Pobjedu i nagradu je ponovno odnio Krešimir Marinković.
Čestitke!
Poredak
1. Krešimir Marinković
2. Nikola Kašić
3. Stanislav Lošić
4. Zdravko Rac
5. Ivan Hencl
6. Marin Zenić
7. Daniel Mađerčić
8. Jura Mađerčić
9. Dean Lukić
10. Robert Mlinarić
Učesnici
Rezultati
A grupa | |||
1. kolo | |||
| Stanislav Lošić | - | Marin Zenić | 3:0 (11:2, 11:7, 11:7) |
| Jura Mađerčić | - | Dean Lukić | 3:0 (11:7, 11:9, 11:9) |
2. kolo | |||
| Nikola Kašić | - | Stanislav Lošić | 3:1 (11:9, 13:11, 7:11, 15:13) |
| Marin Zenić | - | Dean Lukić | 1:3 (9:11, 11:9, 9:11, 4:11) |
3. kolo | |||
| Jura Mađerčić | - | Nikola Kašić | 0:3 (5:11, 5:11, 7:11) |
| Dean Lukić | - | Stanislav Lošić | 0:3 (7:11, 8:11, 7:11) |
4. kolo | |||
| Jura Mađerčić | - | Marin Zenić | 0:3 (9:11, 14:16, 6:11) |
| Nikola Kašić | - | Dean Lukić | 3:1 (13:11, 11:8, 9:11, 11:5) |
5. kolo | |||
| Stanislav Lošić | - | Jura Mađerčić | 3:0 (11:5, 11:5, 11:7) |
| Nikola Kašić | - | Marin Zenić | 3:1 (11:7, 11:9, 12:14, 11:9) |
B grupa | |||
1. kolo | |||
| Robert Mlinarić | - | Zdravko Rac | 1:3 (11:8, 6:11, 3:11, 8:11) |
| Ivan Hencl | - | Krešimir Marinković | 0:3 (5:11, 6:11, 7:11) |
2. kolo | |||
| Daniel Mađerčić | - | Robert Mlinarić | 3:1 (3:11, 11:7, 11:8, 11:5) |
| Zdravko Rac | - | Krešimir Marinković | 1:3 (9:11, 11:7, 10:12, 5:11) |
3. kolo | |||
| Ivan Hencl | - | Daniel Mađerčić | 3:2 (11:7, 6:11, 11:13, 11:7, 11:4) |
| Krešimir Marinković | - | Robert Mlinarić | 3:0 (11:6, 11:8, 11:9) |
4. kolo | |||
| Ivan Hencl | - | Zdravko Rac | 0:3 (3:11, 6:11, 5:11) |
| Daniel Mađerčić | - | Krešimir Marinković | 0:3 (6:11, 10:12, 9:11) |
5. kolo | |||
| Robert Mlinarić | - | Ivan Hencl | 2:3 (8:11, 11:7, 9:11, 11:4, 5:11) |
| Daniel Mađerčić | - | Zdravko Rac | 0:3 (5:11, 4:11, 5:11) |
Susret za 9. mjesto | |||
| Dean Lukić | - | Robert Mlinarić | 3:0 (11:0, 11:0, 11:0) |
Susret za 7. mjesto | |||
| Jura Mađerčić | - | Daniel Mađerčić | 0:3 (8:11, 7:11, 3:11) |
Susret za 5. mjesto | |||
| Marin Zenić | - | Ivan Hencl | 0:3 (9:11, 8:11, 8:11) |
Susret za 3. mjesto | |||
| Stanislav Lošić | - | Zdravko Rac | 3:0 (11:6, 11:6, 11:7) |
Finale | |||
| Nikola Kašić | - | Krešimir Marinković | 1:3 (7:11, 11:6, 8:11, 9:11) |
Autor: Nikola Kašić
Objavljeno: 19.04.2018. 23:40:25
















